top of page
Bestenliste
Mehr erfahren
Ergebnis | Einheit | Disziplin | Name | Altersklasse | Datum | Ort | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:51 | min | 5 km Lauf | Vetter, Daniel | mU18 | 03.03.24 | Leverkusen | |
34:59,4 | min | 10 km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 06.10.19 | Burscheid | |
1:16,53 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 02.09.18 | Solingen | |
1:16,22 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 29.06.19 | Düsseldorf | |
26:05 | min | 5 km Lauf | Ohly, Mats | M11 | 03.03.24 | Leverkusen | |
35:37 | min | 10 km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 07.10.18 | Burscheid | |
13:16,66 | min | 3000 m | Badke, Lennart | M15 | 11.05.19 | Troisdorf | |
2.194 | Pkt | Blockwettkampf L/S | Meyer, Julian | M15 | 28.04.24 | Leichlingen | 13,59 - 14,06 - 4,49 - 1,44 - 21,20 |
61,96 | s | 400 m Hürden | Schmitz, Alexander | Männer | 28.04.19 | Troisdorf | |
4:51,0 | min | 1.500 m | Odenthal, David | Männer | 27.06.21 | Düsseldorf |
Page 1 of 282
Jahresbestenliste
bottom of page