top of page

Bestenliste
Mehr erfahren
Wähle eine Bestenliste
Freiluftbestenliste
Hallenbestenliste
Ergebnis | Einheit | Disziplin | Name | Altersklasse | Datum | Ort | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35:37 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 07.10.18 | Burscheid | |
1:16,53 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 02.09.18 | Solingen | |
34:59,4 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 06.10.19 | Burscheid | |
1:16,22 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 29.06.19 | Düsseldorf | |
36:52 | min | 10km Straßenlauf | Kraus, Melanie | W50 | 09.03.25 | Leverkusen | |
13:16,66 | min | 3000 m | Badke, Lennart | M15 | 11.05.19 | Troisdorf | |
20:51 | min | 5 km Lauf | Vetter, Daniel | mU18 | 03.03.24 | Leverkusen | |
12:18 | min | 2,5km | Flügel, Johanna | W11 | 05.03.23 | Leverkusen | |
1.751 | Pkt | Vierkampf | Zucht, Lenja | W12 | 25.05.25 | Rhede | 11,38 - 4,58 - 32,50 - 1,40 |
2.347 | Pkt | Blockwettkampf Sprint/Sprung | Ungefug, Kai | M13 | 03.05.25 | Düsseldorf | 10,77 - 10,27 - 4,89 - 1,48 - 27,28 |
Page 1 of 300
bottom of page





