top of page

Bestenliste
Mehr erfahren
Wähle eine Bestenliste
Freiluftbestenliste
Hallenbestenliste
Ergebnis | Einheit | Disziplin | Name | Altersklasse | Datum | Ort | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:51 | min | 5 km Lauf | Vetter, Daniel | mU18 | 03.03.24 | Leverkusen | |
1:16,53 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 02.09.18 | Solingen | |
34:59,4 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 06.10.19 | Burscheid | |
13:16,66 | min | 3000 m | Badke, Lennart | M15 | 11.05.19 | Troisdorf | |
35:37 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 07.10.18 | Burscheid | |
1:16,22 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 29.06.19 | Düsseldorf | |
47,70 | s | 300 m | Fröhlich, Enna | W15 | 22.05.22 | Solingen | |
6,38 | m | Weitsprung | Schmitz, Alexander | Männer | 29.08.20 | Leichlingen | + 0,6 m/s |
50,34 | m | Diskuswurf | Ewen, Daniel | mU20 | 25.02.18 | Halle | 1,75 kg |
1,91 | m | Hochsprung | Schmitz, Alexander | Männer | 17.06.23 | Leichlingen |
Page 1 of 301
bottom of page






