top of page

Bestenliste
Mehr erfahren
Wähle eine Bestenliste
Freiluftbestenliste
Hallenbestenliste
Ergebnis | Einheit | Disziplin | Name | Altersklasse | Datum | Ort | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34:59,4 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 06.10.19 | Burscheid | |
35:37 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 07.10.18 | Burscheid | |
20:51 | min | 5 km Lauf | Vetter, Daniel | mU18 | 03.03.24 | Leverkusen | |
13:16,66 | min | 3000m | Badke, Lennart | M15 | 11.05.19 | Troisdorf | |
1:16,22 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 29.06.19 | Düsseldorf | |
26:05 | min | 5 km Lauf | Ohly, Mats | M11 | 03.03.24 | Leverkusen | |
1:16,53 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 02.09.18 | Solingen | |
6.230 | Pkt | Zehnkampf | Odenthal, David | Männer | 27.06.21 | Düsseldorf | (12,11 (- 0,2) - 6,04 (+ 0,7) - 12,34 - 1,80 - 54,47 - 16,76 (- 1,3) – 39,22 - 4,20 - 47,40 - 4:51,4) |
10,31 | s | 75m | Begemann, Maximilian | M13 | 02.06.18 | Leichlingen | - 0,1 m/s |
04:51 | min | 1,25 km Lauf | Ungefug, Kai | M12 | 03.03.24 | Leverkusen |
Page 1 of 278
bottom of page