top of page

Bestenliste
Mehr erfahren
Wähle eine Bestenliste
Freiluftbestenliste
Hallenbestenliste
Ergebnis | Einheit | Disziplin | Name | Altersklasse | Datum | Ort | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35:37 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 07.10.2018 | Burscheid | |
34:59,4 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 06.10.2019 | Burscheid | |
1:16,22 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 29.06.2019 | Düsseldorf | |
1:16,53 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 02.09.2018 | Solingen | |
13:16,66 | min | 3000 m | Badke, Lennart | M15 | 11.05.2019 | Troisdorf | |
19:56 | min | 5 km Lauf | Vetter, Daniel | mU20 | 14.06.2026 | Leverkusen | |
1.387 | Pkt | Dreikampf | Fröhlich, Enna | W13 | 07.10.2020 | Leichlingen | (11,0 – 4,52 – 39,0) |
2:34,16 | min | 800m | Seitz, Jonah | M12 | 20.06.2026 | Siegburg | PB |
2.822 | Pkt | RKS - Dreikampf | Maybach, Lara Katharina | Frauen | 14.06.2026 | Memmingen | |
11,74 | s | 100 m | Schmitz, Alexander | Männer | 26.06.2021 | Düsseldorf | - 0,2 m/s |
Seite 1 von 1
bottom of page






