top of page
Bestenliste
Mehr erfahren
Ergebnis | Einheit | Disziplin | Name | Altersklasse | Datum | Ort | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26:05 | min | 5 km Lauf | Ohly, Mats | M11 | 03.03.24 | Leverkusen | |
34:59,4 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 06.10.19 | Burscheid | |
35:37 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 07.10.18 | Burscheid | |
1:16,53 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 02.09.18 | Solingen | |
13:16,66 | min | 3000m | Badke, Lennart | M15 | 11.05.19 | Troisdorf | |
20:51 | min | 5 km Lauf | Vetter, Daniel | mU18 | 03.03.24 | Leverkusen | |
1:16,22 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 29.06.19 | Düsseldorf | |
55,75 | s | 300m Hürden | Ludwig, Sarah | W14 | 22.05.22 | Solingen | |
2.550 | Pkt | Dreikampf Mannschaft | Vienna Omen, Lara Klapp, Lenja Zucht | W11 | 22.04.23 | Leichlingen | (977, 793, 780) |
14,38 | m | Kugelstoß | Ewen, Daniel | mU20 | 09.06.18 | Krefeld-Uerd. | 6,00 kg |
Page 1 of 284
Jahresbestenliste
bottom of page