top of page

Bestenliste
Mehr erfahren
Wähle eine Bestenliste
Freiluftbestenliste
Hallenbestenliste
Ergebnis | Einheit | Disziplin | Name | Altersklasse | Datum | Ort | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:16,66 | min | 3000m | Badke, Lennart | M15 | 11.05.19 | Troisdorf | |
20:51 | min | 5 km Lauf | Vetter, Daniel | mU18 | 03.03.24 | Leverkusen | |
34:59,4 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 06.10.19 | Burscheid | |
1:16,53 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 02.09.18 | Solingen | |
35:37 | min | 10km | Weldey, Gebremeskel | Männer | 07.10.18 | Burscheid | |
36:52 | min | 10km Straßenlauf | Kraus, Melanie | W50 | 09.03.25 | Leverkusen | |
1:16,22 | h | Halbmarathon | Weldey, Gebremeskel | Männer | 29.06.19 | Düsseldorf | |
21:00 | min | 5 km Lauf | Rosendahl, Jose | Männer | 09.03.25 | Leverkusen | |
25,27 | m | Gewichtwurf | Maybach, Lara Katharina | Frauen | 07.09.24 | Leichlingen | 5 kg |
23,28 | s | 200m | Schmitz, Alexander | Männer | 26.05.22 | Köln | + 1,8 m/s |
Page 1 of 288
bottom of page