top of page

Bestenliste
Mehr erfahren
Wähle eine Bestenliste
Freiluftbestenliste
Hallenbestenliste
Ergebnis | Einheit | Disziplin | Name | Altersklasse | Datum | Ort | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,85 | s | 300 m Hürden | Ludwig, Sarah | W15 | 17.06.23 | Leichlingen | |
6.108 | Pkt | Zehnkampf | Schmitz, Alexander | Männer | 27.06.21 | Düsseldorf | (11,74 (- 0,2) - 6,34 (- 0,2) - 13,07 - 1,88 - 52,54 - 16,53 (- 1,3) - 36,00 - 3,20 - 53,72 - 5:36,6) |
6:21 | min | 1,25 km Lauf | Huland, Klara | W13 | 09.03.25 | Leverkusen | |
2.090 | Pkt | Fünfkampf | Solga, Emma | W14 | 19.06.21 | Leichlingen | (15,24 (- 0,4) - 14,96 (+ 0,5) - 4,19 (+ 1,8) - 1,40 - 17,55) |
5:36,15 | min | 1.500 m | Kühn, Johannes | Männer | 29.09.19 | Euskirchen | |
48,51 | s | 300 m | Ludwig, Sarah | wU18 | 30.04.25 | Köln | |
1667 | Pkt | Vierkampf | Ungefug, Kai | M12 | 07.09.24 | Euskirchen | 10,95 - 4,87 - 38,50 - 1,40 |
12:50 | min | 2,5km | Thom, Joshka | M12 | 03.03.24 | Leverkusen | |
59,59 | s | 300 m Hürden | Bergmann, Emily | W15 | 17.06.23 | Leichlingen | |
11,95 | s | 100 m | Schmitz, Alexander | Männer | 28.09.19 | Euskirchen | + 0,1 m/s |
Page 1 of 1
bottom of page






